招聘单位 | 职位名称 | 学历要求 | 工作地点 | 薪资范围 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
伊犁亚中机电销售有限公司 | 销售顾问 | 不限 | 伊宁市 | 2000-2500底薪+提成,入职缴纳社保,转正次月缴纳公积金,餐补,油补,节假日福利皆有 | 2 | 张女士 | 17609999114 |
伊犁亚中机电销售有限公司 | 售后服务顾问 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3000底薪+提成,入职缴纳社保,转正次月缴纳公积金,餐补,油补,节假日福利皆有 | 1 | 张女士 | 17609999114 |
伊犁亚中机电销售有限公司 | 售后钣金工 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议,薪资组成为底薪+提成,入职缴纳社保,转正次月缴纳公积金,餐补,油补,节假日福利皆有 | 1 | 张女士 | 17609999114 |
伊犁亚中机电销售有限公司 | 售后学徒 | 不限 | 伊宁市 | 薪资2000,入职缴纳社保,转正次月缴纳公积金,餐补,油补,节假日福利皆有 | 2 | 张女士 | 17609999114 |
新疆东方环宇投资集团物业服务有限公司伊宁市分公司 | 房管员 | 中技及以上 | 伊宁市 | 3500-3900 | 2 | 任先生 | 13899715082 |
新疆东方环宇投资集团物业服务有限公司伊宁市分公司 | 维修工 | 中技及以上 | 伊宁市 | 4000-4500 | 2 | 任先生 | 13899715082 |
新疆东方环宇投资集团物业服务有限公司伊宁市分公司 | 小区保洁 | 初中及以上 | 伊宁市 | 2000 | 6 | 任先生 | 13899715082 |
新疆东方环宇投资集团物业服务有限公司伊宁市分公司 | 秩序维护员 | 高中及以上 | 伊宁市 | 2600 | 4 | 任先生 | 13899715082 |
新疆东方环宇投资集团物业服务有限公司伊宁市分公司 | 小区监控员 | 高中及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 任先生 | 13899715082 |
讯安信息科技有限公司 | 网络工程师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3500-5000 | 2 | 杨经理 | 18999371316 |
讯安信息科技有限公司 | 销售经理(安防项目) | 大专及以上 | 伊宁市 | 3000-6000 | 2 | 杨经理 | 18999371316 |
讯安信息科技有限公司 | 资料员(弱电工程) | 大专及以上 | 伊宁市 | 3000-5000 | 2 | 杨经理 | 18999371316 |
讯安信息科技有限公司 | 安防产品销售经理 | 高中及以上 | 伊宁市 | 3000-6000 | 2 | 杨经理 | 18999371316 |
讯安信息科技有限公司 | 网络营销员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3000-5000 | 4 | 杨经理 | 18999371316 |
讯安信息科技有限公司 | 销售经理 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3000-6000 | 4 | 杨经理 | 18999371316 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 运营岗 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 行政岗 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 财务岗 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 5 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 检测员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 合同管理员 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 施工专业技术人员(安全员) | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 4 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 施工专业技术人员(质检员) | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 3 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 施工专业技术人员(施工员) | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 3 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 物业消控员 | 高中及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集团)有限公司 | 电工 | 高中及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆晶科能源有限公司 | 薪资专员 | 本科及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 物控计划员 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 综合会计 | 本科及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 精益生产主管 | 大专及以上 | 新源县 | 10000-15000 | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 自控工程师 | 大专及以上 | 新源县 | 8000-12000 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 安全工程师 | 大专及以上 | 新源县 | 7000-10000(分中高级) | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 采购工程师 | 本科及以上 | 新源县 | 7000-10000(分中高级) | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 维修工 | 初中及以上 | 新源县 | 试用期3500,转正公司员工目前平均可达到水平3个月4000-5000,6个月5000-7000;(有同岗位经验薪资可面谈) | 5 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 电工 | 初中及以上 | 新源县 | 试用期3500,转正公司员工目前平均可达到水平3个月4000-5000,6个月5000-7000;(有同岗位经验薪资可面谈) | 5 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 切方工 | 初中及以上 | 新源县 | 试用期3500,转正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 硅料工 | 初中及以上 | 新源县 | 试用期3500,转正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 操作工 | 初中及以上 | 新源县 | 试用期3500,转正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆汉荣劳务服务有限公司 | 消杀工作人员 | 初中及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 100 | 李鹏飞 刘辉 杨天成 |
18909999272
18699984160
17209996789
|
中国电信股份有限公司奎屯分公司 | 营业员 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3000-5000 | 5 | 戴经理 | 15309927678 |
奎屯市俭寨餐饮 | 人事行政专员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3700-4000 | 1 | 柳女士 | 17309925951 |
新疆农垦现代糖业有限公司 | 质量主管 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000-5000 | 1 | 闫经理 | 0992-3276853 |
新疆农垦现代糖业有限公司 | 磅员 | 不限 | 奎屯市 | 4000-5000 | 3 | 闫经理 | 0992-3276853 |
新疆农垦现代糖业有限公司 | 质检员 | 不限 | 奎屯市 | 4000-5000 | 4 | 闫经理 | 0992-3276853 |
奎屯锦孚纺织有限公司 | 辅助工 | 不限 | 奎屯市 | 3000-4000 | 10 | 印经理 | 13519953003 |
奎屯锦孚纺织有限公司 | 维修保全工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 4000-5000 | 5 | 印经理 | 13519953003 |
奎屯锦孚纺织有限公司 | 挡车操作工 | 不限 | 奎屯市 | 4000-5000 | 50 | 印经理 | 13519953003 |
中国联通霍尔果斯分公司 | 维系经理 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 固定工资+提成 | 2 | 谭女士 | 15599994265 |
中国联通霍尔果斯分公司 | 营业员 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 固定工资+提成 | 2 | 谭女士 | 15599994265 |
霍尔果斯大酒店 | 前台收银 | 不限 | 霍尔果斯市 |
薪资3000+
底薪+提成+奖金+包食宿
|
2 | 张女士 | 13201112927 |
霍尔果斯蒋老妈自助火锅店 | 大师傅 | 不限 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 冯先生 | 18116935551 |
霍尔果斯蒋老妈自助火锅店 | 捡菜大姐 | 不限 | 霍尔果斯市 | 3200+300全勤 | 1 | 冯先生 | 18116935551 |
霍尔果斯蒋老妈自助火锅店 | 爆肉师傅 | 不限 | 霍尔果斯市 | 3200+300全勤 | 1 | 冯先生 | 18116935551 |
霍尔果斯蒋老妈自助火锅店 | 服务员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 3200+300全勤 | 10 | 冯先生 | 18116935551 |
新疆聚宁建设工程有限公司 | 出纳 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 王先生 | 13369651998 |
新疆聚宁建设工程有限公司 | 消防专业项目经理 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 王先生 | 13369651998 |
新疆实力博阳新型建材有限责任公司 | 技术工 | 中技及以上 | 霍尔果斯市 | 5000 | 1 | 吕燕林 | 13325553382 |
伊犁碧蓝电子科技有限公司 | 普工 | 不限 | 霍尔果斯市 | 230元/天 | 10 | 王经理 | 13709990089 |
霍尔果斯中嘉新能源有限公司 | 油田岗 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 5000+ | 6 | 丁国洪 | 18199150891 |
霍尔果斯润西浒酒店管理有限公司 | 服务员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 10 | 贡志全 | 16609995666 |
霍尔果斯西域金源农业科技有限公司 | 销售 | 中技及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 8 | 王先生 | 17602850620 |
新疆天达餐饮管理有限公司 | 服务员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 10 | 周今悦 | 13239992666 |
都市丽人霍尔果斯店 | 店员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 3000+提成 | 1 | 帅余萍 | 15609994391 |
安琪智能电子科技有限公司 | 车间工作人员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 月薪3000—5000,多劳多得 | 100 | 田女士 | 15712585599 |
霍尔果斯市青少年活动中心 | 街舞老师 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 刘主任 | 17809992820 |
霍尔果斯市青少年活动中心 | 音乐老师 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 刘主任 | 17809992820 |
霍尔果斯市青少年活动中心 | 古筝老师 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 刘主任 | 17809992820 |
霍尔果斯市青少年活动中心 | 口才班老师 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 刘主任 | 17809992820 |
新汶矿业集团伊犁泰山阳光新型建材有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 4000(包住) | 20 | 麦迪娜 | 13579888402 |
伊犁临钢矿业有限公司 | 技术工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 10000 | 5 | 秦得景 | 13139928913 |
伊犁临钢矿业有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 4500-6000(包吃包住) | 10 | 秦得景 | 13139928913 |
伊犁润通彩钢钢构有限公司伊宁县分公司 | 技术工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 10000 | 4 | 闫经理 | 18997592666 |
伊犁润通彩钢钢构有限公司伊宁县分公司 | 普工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 5000-6000 | 10 | 闫经理 | 18997592666 |
伊宁县国合农业有限公司 | 铲车司机 | 初中及以上 | 伊宁县 | 7000 | 40 | 荆钊 | 18699970800 |
伊宁县国合农业有限公司 | 司炉工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 7000 | 2 | 荆钊 | 18699970800 |
伊宁县国合农业有限公司 | 烘干技术员 | 初中及以上 | 伊宁县 | 7000 | 4 | 荆钊 | 18699970800 |
伊宁县国合农业有限公司 | 粮油质检员 | 初中及以上 | 伊宁县 | 5500 | 4 | 荆钊 | 18699970800 |
伊宁县国合农业有限公司 | 普通工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 150-200元/天 | 28 | 荆钊 | 18699970800 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 总经理 | 本科及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 副总经理 | 本科及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 3 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 园艺管理 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 园艺技工 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 5 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 园林管理 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 园林技工 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 5 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 农机管理 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 农机手 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 3 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 电工 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 财务兼统计 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 厨师 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 4 | 满玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷农业发展有限公司 | 采购 | 本科及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 满玉泉 | 15559216669 |
察布查尔县加尕斯台乡塔兰奇食品有限责任公司 | 普工 | 不限 | 察布查尔县 | 1800 | 10 | 陈泽富 | 18509992812 |
察布查尔中新建设发展有限公司 | 办公室主任 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 4500 | 1 | 王晓燕 | 15299216888 |
察布查尔锡伯自治县中天锦宏物业服务有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查尔县 | 1800 | 4 | 王晓丽 | 13319994902 |
察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司 | 酒店管理人员 | 本科及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 刘红梅 | 18196966397 |
察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司 | 前台吧员 | 高中及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 5 | 刘红梅 | 18196966397 |
察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司 | 川湘菜师傅 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 2 | 刘红梅 | 18196966397 |
察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司 | 配菜师傅 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 2 | 刘红梅 | 18196966397 |
察布查尔锡伯自治县新代农业开发有限公司 | 普工 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 100 | 丁新代 | 13579709111 |
新疆众网数字产业发展有限公司 | 话务员 | 高中及以上 | 霍城县 | 2500+提成+餐补+五险 | 10 | 艾经理 | 15628282807 |
新疆众网数字产业发展有限公司 | 财务总监 | 大专及以上 | 霍城县 | 试用期3500 | 1 | 艾经理 | 15628282807 |
中国人寿保险股份有限公司霍城县支公司 | 业务员 | 高中及以上 | 霍城县 | 2000+提成 | 50 | 陈卫东 | 18997841576 |
中国人寿保险股份有限公司霍城县支公司 | 主管 | 大专及以上 | 霍城县 | 5000+ | 3 | 陈卫东 | 18997841576 |
新疆美食蓝食品有限公司 | 化验员 | 大专及以上 | 霍城县 | 4000-4500 | 2 | 则克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食蓝食品有限公司 | 设备维修工 | 高中及以上 | 霍城县 | 4300-6000 | 3 | 则克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食蓝食品有限公司 | 电工 | 高中及以上 | 霍城县 | 4300-6000 | 2 | 则克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食蓝食品有限公司 | 原辅料库房 配送员 | 高中及以上 | 霍城县 | 3100-3300 | 3 | 则克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食蓝食品有限公司 | 设备操作员 | 高中及以上 | 霍城县 | 3300-3700 | 5 | 则克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食蓝食品有限公司 | 市场业务员 | 高中及以上 | 霍城县 | 5000-8000 | 5 | 则克肉拉 | 18099995456 |
巩留县天宇培训学校 | 出纳 | 大专及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13999585155 |
伊犁和盛食品有限公司 | 化验员 | 中专及以上 | 巩留县 | 3000 | 5 | 王女士 | 18999384381 |
伊犁和盛食品有限公司 | 大师傅 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 18999384381 |
伊犁和盛食品有限公司 | 临时工 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 6 | 王女士 | 18999384381 |
伊犁和盛食品有限公司 | 操作工 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 8 | 王女士 | 18999384381 |
巩留县马记·小海鲜特色烧烤 | 服务员 | 不限 | 巩留县 | 2500-3500 | 2 | 马先生 | 18699986754 |
巩留县双虎家私 | 业务员 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 8 | 李先生 | 13325693522 |
巩留县双虎家私 | 设计 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 李先生 | 13325693522 |
巩留县双虎家私 | 设计学徒 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 3 | 李先生 | 13325693522 |
首钢伊犁钢铁有限公司 | 电工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 李心愿 | 0999-7728078 |
首钢伊犁钢铁有限公司 | 电气自动化 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 李心愿 | 0999-7728078 |
首钢伊犁钢铁有限公司 | 维修工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 李心愿 | 0999-7728078 |
新彊康力药业有限责任公司 | 采购员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 付从艳 | 18709007286 |
新彊康力药业有限责任公司 | 会计 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 付从艳 | 18709007286 |
新彊康力药业有限责任公司 | 库管 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 付从艳 | 18709007286 |
新彊康力药业有限责任公司 | 零售部经理 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 付从艳 | 18709007286 |
新彊康力药业有限责任公司 | 门店营业员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 10 | 付从艳 | 18709007286 |
新彊康力药业有限责任公司 | 销售部业务员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 付从艳 | 18709007286 |
新彊康力药业有限责任公司 | 销售部主管 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 付从艳 | 18709007286 |
新源县新疆大盘鸡店 | 服务员 | 不限 | 新源县 | 2500 | 1 | 夏特克 | 15569539756 |
新疆豪泰网络科技有限公司 | 短视频制作 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 马宏斌 | 13999289979 |
新疆豪泰网络科技有限公司 | 软件推广员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 马宏斌 | 13999289979 |
新疆豪泰网络科技有限公司 | 摄影 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 马宏斌 | 13999289979 |
新疆豪泰网络科技有限公司 | 新媒体运营 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 马宏斌 | 13999289979 |
新疆宏昌茂业建设工程有限公司 | 行政专员 | 大专及以上 | 新源县 | 3500-5000 | 2 | 徐小波 | 13109072188 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 安保岗位 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 铲车驾驶员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 电工 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 环保工人 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 司炉工 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 张先生 | 18095935187 |
新疆晶科能源有限公司 | 安全工程师 | 本科及以上 | 新源县 | 8000-10000 | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 硅料部操作工 | 不限 | 新源县 | 试用期3500,转正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 切方部操作工 | 不限 | 新源县 | 试用期3500,转正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 维修 | 高中及以上 | 新源县 | 试用期3500,转正公司员工目前平均可达到水平3个月4000-5000,6个月5000-7000; | 3 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 电工 | 高中及以上 | 新源县 | 试用期3500,转正公司员工目前平均可达到水平3个月4000-5000,6个月5000-7000; | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 准备部操作工 | 大专及以上 | 新源县 | 试用期3500,转正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 综合会计 | 本科及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆森磊工程项目管理有限公司新源县分公司 | 监理员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 赵磊 | 18699997065 |
新疆森磊工程项目管理有限公司新源县分公司 | 专业监理工程师 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 赵磊 | 18699997065 |
新疆盛合牧星谷文旅发展有限公司 | 财务部出纳 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 邓经理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅发展有限公司 | 采购 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 邓经理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅发展有限公司 | 餐饮部服务员 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 4 | 邓经理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅发展有限公司 | 餐饮部经理 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 邓经理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅发展有限公司 | 客房主管 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 邓经理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅发展有限公司 | 前台主管 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 邓经理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅发展有限公司 | 前台收银 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 邓经理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅发展有限公司 | 行政人事主管 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 邓经理 | 13579727118 |
新源佳泰房地产开发有限公司 | 全职销售 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 10 | 孙女士 | 15569260006 |
新源县疆先生新疆菜餐厅 | 服务员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 刘经理 | 13629998088 |
新源县疆先生新疆菜餐厅 | 配菜 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 刘经理 | 13629998088 |
京东家电新源县店 | 家电销售 | 不限 | 新源县 | 底薪+提成+全勤奖 | 6 | 何少彬 | 17799384562 |
新疆新源东风风行汽车销售有限公司 | 销售精英 | 不限 | 新源县 | 基本工资+提成+奖金+五险 | 3 | 严经理 | 18199955553 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 采购员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 车间工人 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 电工 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 法规注册科负责人 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 化验员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 会计 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 计算机管理员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 设备维修 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 维修工 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 行政文员兼IT管理员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 原料部主管助理 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新源县新速八快捷酒店 | 保安 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 王经理 | 18997842639 |
新源县新速八快捷酒店 | 保洁员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 王经理 | 18997842639 |
新源县新速八快捷酒店 | 前台收银 | 不限 | 新源县 | 2500-4000 | 1 | 王经理 | 18997842639 |
新源路邦汽车升级养护 | 能源车维修保养师傅 | 不限 | 新源县 | 5000+提成 | 2 | 王先生 | 18509993855 |
新源路邦汽车升级养护 | 学徒 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 王先生 | 18509993855 |
新源皮阿诺全屋定制 | 导购员 | 不限 | 新源县 | 底薪+提成 | 5 | 蒋先生 | 18997836277 |
新源皮阿诺全屋定制 | 店长 | 不限 | 新源县 | 底薪+提成 | 1 | 蒋先生 | 18997836277 |
新源皮阿诺全屋定制 | 设计师 | 不限 | 新源县 | 底薪+提成 | 3 | 蒋先生 | 18997836277 |
新源县芮雅广告店 | 设计 | 不限 | 新源县 | 3000-5000 | 1 | 许经理 | 18196989777 |
新源县阿勒玛勒镇卫生院 | 护理 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 陈进涛 | 13239996665 |
新源县阿勒玛勒镇卫生院 | 检验 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 陈进涛 | 13239996665 |
新源县阿勒玛勒镇卫生院 | 药剂师 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 陈进涛 | 13239996665 |
新源县阿勒玛勒镇卫生院 | 影像 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 陈进涛 | 13239996665 |
新源县别斯托别乡卫生院 | 办公室文员 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 孟副院长 | 15894173999 |
新源县别斯托别乡卫生院 | 公卫专干 | 中技及以上 | 新源县 | 1800+绩效(有资格证试用期满后2000+绩效)+五金 | 5 | 孟副院长 | 15894173999 |
新源县别斯托别乡卫生院 | 护士 | 中技及以上 | 新源县 | 1800+绩效(护士资格证试用期满后2000+绩效)+五金 | 3 | 孟副院长 | 15894173999 |
新源县别斯托别乡卫生院 | 临床医师 | 中技及以上 | 新源县 | 1800+绩效(有检验资历的试用期满后2000+绩效)+五金 | 2 | 孟副院长 | 15894173999 |
新源县草民农作物烘干专业合作社 | 电焊工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 李卫国 | 13279070555 |
新源县大账房财务公司 | 外勤人员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 马晶 | 18196995275 |
新源县峰凌劳务派遣有限公司 | 会计 | 中技及以上 | 新源县 | 5000 | 1 | 邓女士 | 13519993111 |
新源县妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 中技及以上 | 新源县 | 2500-4000 | 30 | 张老师 | 18935770019 |
新源县妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔医学 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 张老师 | 18935770019 |
新源县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医疗 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 10 | 张老师 | 18935770019 |
新源县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学检验 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 张老师 | 18935770019 |
新源县妇幼保健计划生育服务中心 | 助产 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 6 | 张老师 | 18935770019 |
新源县工程项目指挥部 | 工作人员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 杜女士 | 18935773797 |
新源县海川大酒店 | 厨房打荷 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 张经理 | 19109995689 |
